Contract
0xf7c6c6224453…
Decimals
18
Total Supply
1,000,000
Holders
4
| # | Address | Approx. Balance | % of Supply |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x41031b283aec8bd42004bafd6e93214bfdbba91d | 876,596 CMPrime | 87.65% |
| 2 | 0x8737a10d9c19af8bb2eae0b5e9cfe7b7276e0638 | 6 CMPrime | 0.00% |
| 3 | 0x4f0bbdd0977685fe8a082184885d54094c24b907 | 4,677 CMPrime | 0.46% |
| 4 | 0x426603bac5e0ea73fd13aecad7a80c9f963f6eac | 3 CMPrime | 0.00% |
Source Verified
Source code is not verified — cannot audit
Mint Function
No mint function detected
Blacklist
No blacklist function detected
Proxy/Upgradeable
Not a proxy contract
Ownership
No ownable pattern detected (or RPC unavailable)
| Tx Hash | Block | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 0xcaa4a170e17b… | 91704590 | 0x9303...eddd | 0x4266...6eac | 3.1081 CMPrime |
| 0x7f6da229d82a… | 91704586 | 0x9303...eddd | 0x8737...0638 | 6.5712 CMPrime |
| 0x85b2d4eaffb5… | 91704585 | 0x9303...eddd | 0x4103...a91d | 876,596.6315 CMPrime |
| 0xf1ad33b5a3de… | 91704411 | 0x9303...eddd | 0x4f0b...b907 |
| 4,677.26 CMPrime |