Contract
0xf2b9b91ecf8f…
Decimals
9
Total Supply
600,000,000,000,000,000,000
Holders
3
| # | Address | Approx. Balance | % of Supply |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xb8024e5b6e92c1cef2765492b8aa66bae6b6f1f3 | 71,809,417,821,445,562 TECAR | 0.01% |
| 2 | 0x02e0e125e2b9792a63f54292aa96fde8f022ff60 | 320,508,483,459,523,830 TECAR | 0.05% |
| 3 | 0x60c05872e199b42d0f52978a6d9b71302e3c5500 | 24,652,621,320,775,914 TECAR | 0.00% |
Source Verified
Source code is not verified — cannot audit
Mint Function
No mint function detected
Blacklist
No blacklist function detected
Proxy/Upgradeable
Not a proxy contract
Ownership Renounced
Owner: 0x8250F0b75C... — ownership not renounced
| Tx Hash | Block | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 0x7e0f75d2d76e… | 91725181 | 0x02e0...ff60 | 0x60c0...5500 | 3,364,300,462,646,853.1164 TECAR |
| 0xfd864db2c654… | 91725172 | 0x02e0...ff60 | 0x60c0...5500 | 21,288,320,858,129,061.5733 TECAR |
| 0x3aca63ae65e7… | 91725171 | 0x02e0...ff60 | 0xb802...f1f3 | 71,809,417,821,445,562.5539 TECAR |
| 0xdc77d2cbd3d2… | 91725170 | 0x0000...0000 | 0x02e0...ff60 |
| 416,970,522,601,745,308.1181 TECAR |
| 0xb6b75d406076… | 91722095 | 0xc2d5...33a1 | 0x0000...0000 | 36,106,404,569,543,784.5624 TECAR |
| 0xa28cda226a8a… | 91722091 | 0x1328...7bcf | 0x0000...0000 | 187,239,690,540,249,766.789 TECAR |
| 0x1d4f42779a6e… | 91722091 | 0xce90...380f | 0x0000...0000 | 193,624,427,491,951,756.7666 TECAR |