Contract
0xd6df9d852314…
Decimals
18
Total Supply
10,000,000
Holders
10
| # | Address | Approx. Balance | % of Supply |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x8737a10d9c19af8bb2eae0b5e9cfe7b7276e0638 | 94,553 马年大吉2026 | 0.94% |
| 2 | 0x088f68926e788d7f3f9ec400d4f327439181bb83 | 0 马年大吉2026 | 0.00% |
| 3 | 0x426603bac5e0ea73fd13aecad7a80c9f963f6eac | 626 马年大吉2026 | 0.00% |
| 4 | 0xd50bb7aa4a1d0a54eabc080df52f17cfbd8d61ca | 453,075 马年大吉2026 | 4.53% |
| 5 | 0xcbe2393e8aaff2a51a70d7ba2ff575f45d7f6d69 | 4 马年大吉2026 | 0.00% |
| 6 | 0x891aa7b3f7ffaaedee019c8f1cc61bfe2dc73bbe | 295,948 马年大吉2026 | 2.95% |
| 7 | 0x12cf0d289eced116c7a2f846d52f989ea5d83f1f | 2,805 马年大吉2026 | 0.02% |
| 8 | 0x28e2ea090877bf75740558f6bfb36a5ffee9e9df | 279,741 马年大吉2026 | 2.79% |
| 9 | 0x8d9f7bf206a8397fb2800b7cc25d9611e34d4c8a | 2,629,167 马年大吉2026 | 26.29% |
| 10 | 0x3cab964e59ee93d6159467c9aaba7c640cd76918 | 221,434 马年大吉2026 | 2.21% |
Source Verified
Source code is not verified — cannot audit
Mint Function
No mint function detected
Blacklist
No blacklist function detected
Proxy/Upgradeable
Not a proxy contract
Ownership Renounced
Owner: 0x8F60D98084... — ownership not renounced
| Tx Hash | Block | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 0x11e1a4da41b4… | 90993420 | 0x0796...0000 | 0x8d9f...4c8a | 273.6648 马年大吉2026 |
| 0x11e1a4da41b4… | 90993420 | 0x0796...0000 | 0x088f...bb83 | 0.0823 马年大吉2026 |
| 0x91a506900b4b… | 90993392 | 0x8d9f...4c8a | 0xa817...96fe | 58.7446 马年大吉2026 |
| 0x34974b2d767b… | 90993374 | 0x8d9f...4c8a | 0xa817...96fe |
| 59.4374 马年大吉2026 |
| 0xd4182975fab8… | 90992443 | 0x8d9f...4c8a | 0x2f5e...5fd7 | 158.2795 马年大吉2026 |
| 0xed8d5de75c12… | 90992402 | 0x8d9f...4c8a | 0x432d...0aa1 | 274.4882 马年大吉2026 |
| 0x538e4685270d… | 90992308 | 0x8d9f...4c8a | 0x6b10...cc73 | 56.6486 马年大吉2026 |
| 0x3236953527ab… | 90991336 | 0x8d9f...4c8a | 0x8f60...9b97 | 179.8276 马年大吉2026 |
| 0xca89297bb044… | 90988226 | 0x8f60...9b97 | 0x8d9f...4c8a | 20,000 马年大吉2026 |