Contract
0xcf4c42d2778a…
Decimals
18
Total Supply
1,000,000,000
Holders
4
| # | Address | Approx. Balance | % of Supply |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xc60bf65c8fb376635379647bb6e4361e6e20d3c3 | 8,550,784 钻石属狗🪙 | 0.85% |
| 2 | 0xc5bbfa0982cdceae2ae215f7c4025f73f98ab60c | 821,398 钻石属狗🪙 | 0.08% |
| 3 | 0xf91e2dc0d10762c31d626e7e9892f01989c5c3c0 | 528,206 钻石属狗🪙 | 0.05% |
| 4 | 0xf4b1df7dbc4cffd08784dca4f3858ba03fefad2e | 4,376,037 钻石属狗🪙 | 0.43% |
Source Verified
Source code is not verified — cannot audit
Mint Function
No mint function detected
Blacklist
No blacklist function detected
Proxy/Upgradeable
Not a proxy contract
Ownership
No ownable pattern detected (or RPC unavailable)
| Tx Hash | Block | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 0x87feedaca656… | 90197641 | 0xf4b1...ad2e | 0xc5bb...b60c | 821,398.0853 钻石属狗🪙 |
| 0x18f049db689b… | 90196239 | 0xf4b1...ad2e | 0xf91e...c3c0 | 528,206.2388 钻石属狗🪙 |
| 0xfa260ecab13c… | 90196237 | 0x458c...ccc1 | 0xf4b1...ad2e | 1,663,694.1531 钻石属狗🪙 |
| 0xa01b0cc1722a… | 90196237 | 0x9ab9...615d | 0xf4b1...ad2e |
| 1,680,356.3697 钻石属狗🪙 |
| 0x4b8c48eb69e5… | 90196237 | 0x4e99...f44c | 0xc60b...d3c3 | 8,550,784.3034 钻石属狗🪙 |
| 0x2b04a142b3d2… | 90196237 | 0x10b4...8041 | 0xf4b1...ad2e | 880,851.8328 钻石属狗🪙 |
| 0xc2b436c43b17… | 90196237 | 0x1ce7...74b1 | 0xf4b1...ad2e | 1,500,739.0003 钻石属狗🪙 |