Contract
0xc1f70a70dd91…
Decimals
18
Total Supply
1,000,000,000
Holders
4
| # | Address | Approx. Balance | % of Supply |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xe2ce6ab80874fa9fa2aae65d277dd6b8e65c9de0 | 974,890,133 认养一头羊 | 97.48% |
| 2 | 0xd98383b66b9fbaaf500a66e5499b581cebc27b0b | 8,242,426 认养一头羊 | 0.82% |
| 3 | 0x3e5c86acd287761adf84172ab392f5360f409398 | 1,663,578 认养一头羊 | 0.16% |
| 4 | 0x0997831394421237f4d23cfffa46535c84e597e4 | 15,203,861 认养一头羊 | 1.52% |
Source Verified
Source code is not verified — cannot audit
Mint Function
No mint function detected
Blacklist
No blacklist function detected
Proxy/Upgradeable
Not a proxy contract
Ownership Renounced
Owner: 0xe2cE6ab808... — ownership not renounced
| Tx Hash | Block | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 0x5cc087229669… | 91660268 | 0xe2ce...9de0 | 0xd983...7b0b | 1,638,499.1887 认养一头羊 |
| 0xd0cfd5890313… | 91660222 | 0xe2ce...9de0 | 0xd983...7b0b | 1,643,469.4904 认养一头羊 |
| 0xa6fae9ed81b5… | 91660165 | 0xe2ce...9de0 | 0xd983...7b0b | 1,648,462.4421 认养一头羊 |
| 0x816bd93144a9… | 91660136 | 0xe2ce...9de0 | 0xd983...7b0b |
| 1,653,478.1818 认养一头羊 |
| 0x820dc624ff4e… | 91660112 | 0xe2ce...9de0 | 0xd983...7b0b | 1,658,516.8483 认养一头羊 |
| 0x155b62be8dbb… | 91659976 | 0xe2ce...9de0 | 0x3e5c...9398 | 1,663,578.5815 认养一头羊 |
| 0x1f6a8ce85fc2… | 91659827 | 0x0000...0000 | 0xe2ce...9de0 | 1,000,000,000 认养一头羊 |
| 0x1f6a8ce85fc2… | 91659827 | 0x9049...4c06 | 0x0997...97e4 | 15,203,861.906 认养一头羊 |
| 0x1f6a8ce85fc2… | 91659827 | 0xe2ce...9de0 | 0x9049...4c06 | 15,203,861.906 认养一头羊 |