Contract
0xbb8a5bc8a1d0…
Decimals
18
Total Supply
1,000,000,000
Holders
14
| # | Address | Approx. Balance | % of Supply |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x7dfd2b0e36e5554553d8efcee70fff52b412c991 | 85,219,661 币安国家 | 8.52% |
| 2 | 0xa83b73f5644cde337b61da79589f10ea15548811 | 81,136,408 币安国家 | 8.11% |
| 3 | 0xb0d5e9257a24e31f0c5014c43e997575ec652c97 | 78,842,242 币安国家 | 7.88% |
| 4 | 0x5c952063c7fc8610ffdb798152d69f0b9550762b | 586,679,670 币安国家 | 58.66% |
| 5 | 0xdfa3e4a6f69b2442f6b9c7dac263d81ac854fd9c | 46,404,765 币安国家 | 4.64% |
| 6 | 0x796c6e178402e73085a74274473a8f18417a9d6b | 43,937 币安国家 | 0.00% |
| 7 | 0x1d10f5385b81929f5e6db43dfc4e6a941e02422c | 37,385,672 币安国家 | 3.73% |
| 8 | 0x07464dd0ac34cbb351bd864458360c17612379c4 | 3,615,752 币安国家 | 0.36% |
| 9 | 0x1a1fc810b172467702d4e7b5ae1c46090b2a275f | 25,260,947 币安国家 | 2.52% |
| 10 | 0xdbd3da9cb46a836231152b82de8ca8ff05103553 | 2,344 币安国家 | 0.00% |
Source Verified
Source code is not verified — cannot audit
Mint Function
No mint function detected
Blacklist
No blacklist function detected
Proxy/Upgradeable
Not a proxy contract
Ownership Renounced
Owner: 0x5c952063c7... — ownership not renounced
| Tx Hash | Block | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 0xa40e9b85c3cd… | 90920904 | 0x57e3...f01f | 0x5c95...762b | 13,048,230.351 币安国家 |
| 0x8094f366678f… | 90920897 | 0xaa4e...8709 | 0x5c95...762b | 29,223,043.7925 币安国家 |
| 0xb8b29c35bd9f… | 90920895 | 0x5c95...762b | 0x57e3...f01f | 13,048,230.351 币安国家 |
| 0x2f53beed565b… | 90920894 | 0x5c95...762b | 0x3aea...24b6 |
| 45,113,521.5877 币安国家 |
| 0xc2e91111ed34… | 90920892 | 0x5c95...762b | 0xb0d5...2c97 | 78,842,242.7053 币安国家 |
| 0x8c4526449ed5… | 90920892 | 0x5c95...762b | 0x7dfd...c991 | 85,219,661.0458 币安国家 |
| 0x47b4d48dd288… | 90920892 | 0x5c95...762b | 0xaa4e...8709 | 48,705,072.9875 币安国家 |
| 0x0cc4c6ce68c5… | 90920888 | 0x757e...6f85 | 0x5c95...762b | 1,000,000,000 币安国家 |
| 0x0cc4c6ce68c5… | 90920888 | 0x5c95...762b | 0x1a1f...275f | 79,837,067.2174 币安国家 |
| 0x0cc4c6ce68c5… | 90920888 | 0x0000...0000 | 0x757e...6f85 | 1,000,000,000 币安国家 |