Contract
0x96e557c9135d…
Decimals
18
Total Supply
1,000,000,000
Holders
0
| # | Address | Approx. Balance | % of Supply |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xb6ef54099b7bd1609976b9f7bbc1dda349e18b0d | 536,405 马力狗 | 0.05% |
| 2 | 0xf6349b93108b0f4b27af703c1962074b431822c0 | 525,243 马力狗 | 0.05% |
| 3 | 0x60633e000ab117441e20fb9ecbbc9383522c5c62 | 517,337 马力狗 | 0.05% |
| 4 | 0xfdad5fc292df3d4432b10086695b99928b3c536f | 515,403 马力狗 | 0.05% |
| 5 | 0x402bc88eaf5464624f2a0dba209b65b8fc6fa7a5 | 1,609,959 马力狗 | 0.16% |
Source Verified
Source code is not verified — cannot audit
Mint Function
No mint function detected
Blacklist
No blacklist function detected
Proxy/Upgradeable
Not a proxy contract
Ownership Renounced
Ownership renounced (owner = 0x0000000000...)
| Tx Hash | Block | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 0xb852d3a4bf52… | 89839390 | 0xfdad...536f | 0x0422...bd10 | 1,119,028.0652 马力狗 |
| 0x613b1967e36e… | 89839390 | 0x0422...bd10 | 0x402b...a7a5 | 1,609,959.6765 马力狗 |
| 0x284337be789c… | 89839368 | 0x0422...bd10 | 0xfdad...536f | 1,634,431.3663 马力狗 |
| 0x795ce9c49dc1… | 89839368 | 0x6063...5c62 | 0x0422...bd10 |
| 1,142,185.6703 马力狗 |
| 0xa44d455f76dc… | 89839349 | 0xf634...22c0 | 0x0422...bd10 | 1,160,048.3445 马力狗 |
| 0x36ed50b040d2… | 89839349 | 0x0422...bd10 | 0x6063...5c62 | 1,659,522.9928 马力狗 |
| 0xff465029119e… | 89839331 | 0xb6ef...8b0d | 0x0422...bd10 | 1,178,324.3359 马力狗 |
| 0x0a476e8cbbf0… | 89839331 | 0x0422...bd10 | 0xf634...22c0 | 1,685,292.0925 马力狗 |
| 0xcbcd58e37634… | 89839313 | 0x0422...bd10 | 0xb6ef...8b0d | 1,714,730.2911 马力狗 |
| 0xa1f377c1d11f… | 89839313 | 0x89c6...2667 | 0x0422...bd10 | 1,135,449.2783 马力狗 |