Contract
0x8fb4e3410d87…
Decimals
18
Total Supply
100,000,000
Holders
6
| # | Address | Approx. Balance | % of Supply |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xdf47a9d06f98b3caf309ea6677d187ac8b7b1953 | 848,614 螺旋森林锥 | 0.84% |
| 2 | 0xd0dca74ccb8181f2182901a234d80b2b38cb8d25 | 3,982,038 螺旋森林锥 | 3.98% |
| 3 | 0x7e19b4d5f94250e7b5f441455d090ea806a2da70 | 2,237,479 螺旋森林锥 | 2.23% |
| 4 | 0xf13762d1ba27399a5d77831d76e0919965592da8 | 1,858,314 螺旋森林锥 | 1.85% |
| 5 | 0x3cd2ba370fafa917c1ffe8676f663b1f61d3b83d | 1,653,645 螺旋森林锥 | 1.65% |
| 6 | 0x1bad23f2831f4557837ac8032a2a84109142c375 | 1,542,665 螺旋森林锥 | 1.54% |
Source Verified
Source code is not verified — cannot audit
Mint Function
No mint function detected
Blacklist
No blacklist function detected
Proxy/Upgradeable
Not a proxy contract
Ownership
No ownable pattern detected (or RPC unavailable)
| Tx Hash | Block | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 0x7a2e4e6f4397… | 90750268 | 0xd0dc...8d25 | 0xb4c1...5d29 | 1,511,971.7081 螺旋森林锥 |
| 0x4264879008e6… | 90750262 | 0x0271...8292 | 0xd0dc...8d25 | 18,566.3235 螺旋森林锥 |
| 0xefeaebfd0b70… | 90750253 | 0xd0dc...8d25 | 0x7e19...da70 | 818,871.2979 螺旋森林锥 |
| 0x66770fe1e7db… | 90750242 | 0xb4c1...5d29 | 0xd0dc...8d25 |
| 982,123.2628 螺旋森林锥 |
| 0x60f755a892bc… | 90750237 | 0xd0dc...8d25 | 0x874f...52a7 | 514,932.1558 螺旋森林锥 |
| 0x0e8fdfbb85b5… | 90750233 | 0x0271...8292 | 0xd0dc...8d25 | 45,089.6429 螺旋森林锥 |
| 0x9df20d7965aa… | 90750228 | 0x3cd2...b83d | 0xd0dc...8d25 | 552,981.7789 螺旋森林锥 |
| 0x3044297e6554… | 90750220 | 0xd0dc...8d25 | 0x1bad...c375 | 916,898.7659 螺旋森林锥 |
| 0xc5d5882bac66… | 90750212 | 0x874f...52a7 | 0xd0dc...8d25 | 2,182,957.9092 螺旋森林锥 |
| 0xac4f67b74c9a… | 90750211 | 0xd0dc...8d25 | 0xf137...2da8 | 1,165,385.047 螺旋森林锥 |
| 0xa8c1b1e3801e… | 90750196 | 0x7e19...da70 | 0xd0dc...8d25 | 487,746.0349 螺旋森林锥 |