Contract
0x8ce2569ccd36…
Decimals
8
Total Supply
30,000,000
Holders
8
| # | Address | Approx. Balance | % of Supply |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x596254230700f90a37c8de6fa4ad19bdac1d57e4 | 562,795 NIGHT | 1.87% |
| 2 | 0xf99ca88e0804049836b626bca43ad0e8c7c2b03b | 486,089 NIGHT | 1.62% |
| 3 | 0x000000000000000000000000000000000000dead | 30,000,000 NIGHT | 100.00% |
| 4 | 0x8a0f6bd64b1e7bf2607b1ea9496fefd7690d65aa | 2,618,020,920,478 NIGHT | 8726736.40% |
| 5 | 0x8737a10d9c19af8bb2eae0b5e9cfe7b7276e0638 | 195,378,344,183 NIGHT | 651261.14% |
| 6 | 0xb4c3277ccad9a74ae7fbcb1688367c2ef73b2786 | 186,599,379,235 NIGHT | 621997.93% |
| 7 | 0x1a110176600394a0f583cc14663eef636551c710 | 178,186 NIGHT | 0.59% |
| 8 | 0x28abe792fc391a22a5862d8344a66d8456453e64 | 129,031 NIGHT | 0.43% |
Source Verified
Source code is not verified — cannot audit
Mint Function
No mint function detected
Blacklist
No blacklist function detected
Proxy/Upgradeable
Not a proxy contract
Ownership
No ownable pattern detected (or RPC unavailable)
| Tx Hash | Block | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 0x7d60d3f295e1… | 91640071 | 0x8a0f...65aa | 0x8737...0638 | 195,378,344,183.425 NIGHT |
| 0xc22b4aae81fb… | 91640070 | 0x8a0f...65aa | 0xb4c3...2786 | 186,599,379,235.2556 NIGHT |
| 0x45515a89d957… | 91640069 | 0x971b...238a | 0x8a0f...65aa | 3,000,000,000,000 NIGHT |
| 0xaf4975e76710… | 91639645 | 0x971b...238a | 0x0000...dead |
| 30,000,000 NIGHT |
| 0xd31cfb95312b… | 91639607 | 0x8a0f...65aa | 0x1a11...c710 | 178,186.8075 NIGHT |
| 0x311da0e03904… | 91638452 | 0x8a0f...65aa | 0x5962...57e4 | 562,795.3417 NIGHT |
| 0x1de54eaf1a54… | 91638152 | 0x8a0f...65aa | 0xf99c...b03b | 486,089.4238 NIGHT |
| 0xd6fe08a28ebb… | 91637865 | 0x8a0f...65aa | 0x28ab...3e64 | 129,031.1498 NIGHT |