Contract
0x5f064a161e94…
Decimals
18
Total Supply
10,000,000,000,000,000
Holders
4
| # | Address | Approx. Balance | % of Supply |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xb4c3277ccad9a74ae7fbcb1688367c2ef73b2786 | 6,801,103 XMERUSDT | 0.00% |
| 2 | 0x426603bac5e0ea73fd13aecad7a80c9f963f6eac | 2,273,988 XMERUSDT | 0.00% |
| 3 | 0x8737a10d9c19af8bb2eae0b5e9cfe7b7276e0638 | 214,940,500 XMERUSDT | 0.00% |
| 4 | 0xeeb86f5b2416fa9b4d871ff4172111b1a4af4ecb | 16,111,641 XMERUSDT | 0.00% |
Source Verified
Source code is not verified — cannot audit
Mint Function
No mint function detected
Blacklist
No blacklist function detected
Proxy/Upgradeable
Not a proxy contract
Ownership
No ownable pattern detected (or RPC unavailable)
| Tx Hash | Block | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 0x138fd04c0b9b… | 91387039 | 0xeeb8...4ecb | 0xad77...1e3d | 3,130,526.3821 XMERUSDT |
| 0xa1ecf1403307… | 91386858 | 0xeeb8...4ecb | 0xb4c3...2786 | 6,801,103.0163 XMERUSDT |
| 0x66ab0dfbc6ae… | 91386858 | 0xeeb8...4ecb | 0x4266...6eac | 2,273,988.9343 XMERUSDT |
| 0x0959183bb8da… | 91386858 | 0xeeb8...4ecb | 0x8737...0638 |
| 214,940,106.8361 XMERUSDT |
| 0xd0ca3faa6dd6… | 91386857 | 0x1231...4eae | 0xeeb8...4ecb | 249,999,975 XMERUSDT |
| 0xd0ca3faa6dd6… | 91386857 | 0xad77...1e3d | 0xb300...028d | 249,999,975 XMERUSDT |
| 0xd0ca3faa6dd6… | 91386857 | 0xb300...028d | 0x1231...4eae | 249,999,975 XMERUSDT |
| 0x384968a7d9be… | 91385746 | 0xeeb8...4ecb | 0xad77...1e3d | 609.1422 XMERUSDT |
| 0xd6f029c3f4ec… | 91194640 | 0xeeb8...4ecb | 0x8737...0638 | 393.9471 XMERUSDT |
| 0xdd55877fe0e1… | 91194639 | 0xeeb8...4ecb | 0xad77...1e3d | 6,741,604.828 XMERUSDT |