Contract
0x5a97e7374c22…
Decimals
8
Total Supply
100,000,000
Holders
4
| # | Address | Approx. Balance | % of Supply |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x84df11b1532217ca17a2fe77f4a7b7a68b43129f | 685,309 CSCO | 0.68% |
| 2 | 0xde56cbb48bb1bf1694f90fea7b3bebee3b771b82 | 480,947 CSCO | 0.48% |
| 3 | 0xad71bdb13f5e50e38b3b57424cdeec7638dbe1ed | 1,992,575 CSCO | 1.99% |
| 4 | 0x96f300168297f6d790b87d6499656f57d873a76e | 1,308,405 CSCO | 1.30% |
Source Verified
Source code is not verified — cannot audit
Mint Function
No mint function detected
Blacklist
No blacklist function detected
Proxy/Upgradeable
Not a proxy contract
Ownership
No ownable pattern detected (or RPC unavailable)
| Tx Hash | Block | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 0xf0fc1342ced0… | 91166108 | 0xc4f5...1a3a | 0xde56...1b82 | 480,947.097 CSCO |
| 0xa364ffa53d94… | 91165918 | 0xc4f5...1a3a | 0xad71...e1ed | 1,992,575.9376 CSCO |
| 0x541f4cb93bf9… | 91165785 | 0xc4f5...1a3a | 0x84df...129f | 685,309.0313 CSCO |
| 0x88ef6723b925… | 91164681 | 0x66b3...9351 | 0xc4f5...1a3a |
| 375,588.2923 CSCO |
| 0x9555d2321437… | 91164554 | 0xc4f5...1a3a | 0x66b3...9351 | 375,588.2923 CSCO |
| 0x3077c487a5f2… | 91163567 | 0xc4f5...1a3a | 0x96f3...a76e | 1,308,405.808 CSCO |