Contract
0x582b151c64b2…
Decimals
18
Total Supply
1,000,000,000
Holders
2
| # | Address | Approx. Balance | % of Supply |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x36782da7e3078039f62b8de52741b03b12e2201d | 405,001 CPC | 0.04% |
| 2 | 0x4f4b08daba6d7c901fde6a21a6104edaa5d1b4b0 | 33,070 CPC | 0.00% |
| 3 | 0xb2ced934ffa03e7297f0f9dde217f84bfa6558f5 | 320,524 CPC | 0.03% |
| 4 | 0x075a7516fe985eadfba3084ddd100973adda56d6 | 2,670,551 CPC | 0.26% |
Source Verified
Source code is not verified — cannot audit
Mint Function
No mint function detected
Blacklist
No blacklist function detected
Proxy/Upgradeable
Not a proxy contract
Ownership Renounced
Owner: 0x36782dA7E3... — ownership not renounced
| Tx Hash | Block | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 0xf466d131c096… | 90848902 | 0xd586...d8e2 | 0x075a...56d6 | 340,720.4964 CPC |
| 0x27030469c4b7… | 90615173 | 0x075a...56d6 | 0x3678...201d | 405,001.6282 CPC |
| 0xfe514cf45161… | 89741922 | 0xddca...7d02 | 0x075a...56d6 | 689,422.1208 CPC |
| 0x707fe5d8f3b1… | 88937017 | 0x075a...56d6 | 0x4f4b...b4b0 |
| 33,070.1232 CPC |
| 0x7e00b5fbc174… | 88917917 | 0xe042...1755 | 0x075a...56d6 | 1,045,636.0589 CPC |
| 0xd1b35a4eb325… | 88835269 | 0x075a...56d6 | 0xb2ce...58f5 | 320,524.6225 CPC |
| 0xee992b12006b… | 88770981 | 0xb8f2...f0d7 | 0x075a...56d6 | 311,131.7442 CPC |
| 0x629cb7a1bf31… | 88764077 | 0xa8c7...8e23 | 0x075a...56d6 | 694,824.7924 CPC |
| 0x20b955b5f598… | 88756950 | 0xa8c7...8e23 | 0x075a...56d6 | 347,412.3962 CPC |