Contract
0x3aa01af33e69…
Decimals
9
Total Supply
100,000,000,000,000,000
Holders
3
| # | Address | Approx. Balance | % of Supply |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xe866e070543a93de1e1230d169edd170b39b7547 | 98,366,633,931,480 HyperGoat | 0.09% |
| 2 | 0xffa17a01fc10412842af2bdfae71fbf57373d4de | 97,633,366,068,519 HyperGoat | 0.09% |
| 3 | 0x52866fd157577897ce627022b9c19bd2e622fd7a | 1,000,000,000,000 HyperGoat | 0.00% |
Source Verified
Source code is not verified — cannot audit
Mint Function
No mint function detected
Blacklist
No blacklist function detected
Proxy/Upgradeable
Not a proxy contract
Ownership Renounced
Ownership renounced (owner = 0x0000000000...)
| Tx Hash | Block | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 0x3380283011f2… | 91725027 | 0xffa1...d4de | 0x5286...fd7a | 1,000,000,000,000 HyperGoat |
| 0x3380283011f2… | 91725027 | 0xffa1...d4de | 0xe866...7547 | 199,000,000,000,000 HyperGoat |
| 0x4d864168ca16… | 91574218 | 0xe866...7547 | 0xffa1...d4de | 204,932,130,480,637.7973 HyperGoat |
| 0x22e41c5b759b… | 91568306 | 0xe866...7547 | 0xffa1...d4de |
| 347,783,362,735,263.3441 HyperGoat |
| 0xf8523568d8b8… | 91563529 | 0xfba3...f085 | 0xe866...7547 | 197,000,000,000,000 HyperGoat |
| 0x77ae840f7c63… | 91560239 | 0xffa1...d4de | 0xe866...7547 | 255,082,127,147,381.3696 HyperGoat |