Contract
0x335790253131…
Decimals
18
Total Supply
1,000,000,000
Holders
7
| # | Address | Approx. Balance | % of Supply |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x6d88a7e1da898ca3928270de8004d13ed28a731c | 718,121 赵物主 | 0.07% |
| 2 | 0x364b6ac058b4962608391ccfdc9f069cd4bd6d94 | 0 赵物主 | 0.00% |
| 3 | 0xcf2b37f5c23ff9fcfe747606ae64249b62966df3 | 0 赵物主 | 0.00% |
| 4 | 0xa49be1d1814f4631aa2e3c3d56b2ab20963d0d09 | 2,323,977 赵物主 | 0.23% |
| 5 | 0xf8e9533264c8c54c79c44829183d83196f71b525 | 0 赵物主 | 0.00% |
| 6 | 0x8dad8608bba0badc14d2ebffa427c9b22a771879 | 11,620,370 赵物主 | 1.16% |
Source Verified
Source code is not verified — cannot audit
Mint Function
No mint function detected
Blacklist
No blacklist function detected
Proxy/Upgradeable
Not a proxy contract
Ownership Renounced
Ownership renounced (owner = 0x0000000000...)
| Tx Hash | Block | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 0x280a9c9acfee… | 91649921 | 0x364b...6d94 | 0xc745...cd4a | 2,795,217.6378 赵物主 |
| 0xceff708e2fbb… | 91649902 | 0xc745...cd4a | 0x52ba...ae78 | 9,539,089.0344 赵物主 |
| 0xc49973622683… | 91649885 | 0xc745...cd4a | 0xd98b...1260 | 6,574,313.1187 赵物主 |
| 0xfa490687c2ed… | 91649880 | 0xc745...cd4a | 0xcf2b...6df3 |
| 13,697,073.8815 赵物主 |
| 0x3d101e4a8d9e… | 91649871 | 0xc745...cd4a | 0x9986...54e6 | 10,783,066.9807 赵物主 |
| 0x2586df7d808e… | 91649869 | 0xc745...cd4a | 0x8dad...1879 | 7,386,989.3872 赵物主 |
| 0x965249095b81… | 91649867 | 0xc745...cd4a | 0xf8e9...b525 | 15,553,992.6081 赵物主 |
| 0x81327981e3eb… | 91649859 | 0xc745...cd4a | 0x364b...6d94 | 395,529,117.1371 赵物主 |