Contract
0x2ab49896c83e…
Decimals
18
Total Supply
1,000,000,000
Holders
6
| # | Address | Approx. Balance | % of Supply |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x2a4b3647c92b4017a615c6ebfe8a268ae4757db6 | 639,445 资本 | 0.06% |
| 2 | 0x250c46682f61e9dd6e8d6b5f19539b4b12bf62ac | 5,911,120 资本 | 0.59% |
| 3 | 0xe149a34b0c13666d38b565c85811a1e4504d31d4 | 4,872,653 资本 | 0.48% |
| 4 | 0xfdf538a03e620aad878c8b57cfc789cf22e1a844 | 211,676 资本 | 0.02% |
| 5 | 0x9eec9d3bdf1f61ee31c7e9bb6e9eb2a57b19f036 | 1,719,189 资本 | 0.17% |
Source Verified
Source code is not verified — cannot audit
Mint Function
No mint function detected
Blacklist
No blacklist function detected
Proxy/Upgradeable
Not a proxy contract
Ownership Renounced
Ownership renounced (owner = 0x0000000000...)
| Tx Hash | Block | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 0x1314074e083d… | 90002730 | 0x9a17...a2e7 | 0xfdf5...a844 | 211,676.0476 资本 |
| 0x6eb09cc715e3… | 90002723 | 0x9a17...a2e7 | 0x2a4b...7db6 | 639,445.3433 资本 |
| 0x4e8367ffc4eb… | 90001790 | 0xf91e...c3c0 | 0x9a17...a2e7 | 2,117,811.8922 资本 |
| 0x901bd05289bc… | 90001789 | 0x09c9...3cb1 | 0x9a17...a2e7 |
| 2,229,114.2782 资本 |
| 0xd44bded6121d… | 90000737 | 0x9a17...a2e7 | 0xe149...31d4 | 4,872,653.597 资本 |
| 0x85d9dd742490… | 90000737 | 0x9a17...a2e7 | 0x9eec...f036 | 1,719,189.7021 资本 |
| 0xb713cdbc8576… | 90000731 | 0x9a17...a2e7 | 0x250c...62ac | 5,911,120.7906 资本 |