Contract
0x1f7ddb83736e…
Decimals
18
Total Supply
1,000,000,000
Holders
4
| # | Address | Approx. Balance | % of Supply |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x49ae4178152db6e2d8c8b0aadb23705c12c257f4 | 32,680,327 CZBOT | 3.26% |
| 2 | 0xa49be1d1814f4631aa2e3c3d56b2ab20963d0d09 | 2,402,385 CZBOT | 0.24% |
| 3 | 0x39e96ca4810af59e6f646f18a602105f693ae376 | 1,714,049 CZBOT | 0.17% |
| 4 | 0xa2722635bccb63bf8c7eb11f5557b3edf1c7dc2d | 1,199,939 CZBOT | 0.11% |
Source Verified
Source code is not verified — cannot audit
Mint Function
No mint function detected
Blacklist
No blacklist function detected
Proxy/Upgradeable
Not a proxy contract
Ownership Renounced
Ownership renounced (owner = 0x0000000000...)
| Tx Hash | Block | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 0xeeefbb659b9d… | 91719675 | 0x49ae...57f4 | 0xa272...dc2d | 1,199,939.4025 CZBOT |
| 0x8f64d6467b4a… | 91705636 | 0x3c52...9c3c | 0x39e9...e376 | 1,714,049.0686 CZBOT |
| 0x634cf797d50c… | 91618289 | 0x9fdc...01e0 | 0x49ae...57f4 | 61,283.0754 CZBOT |
| 0xc751136f663a… | 91577753 | 0xeb31...92e5 | 0x49ae...57f4 |
| 148,153.6726 CZBOT |
| 0x3f740ad1dfd9… | 91490915 | 0x49ae...57f4 | 0xa49b...0d09 | 2,402,385.6168 CZBOT |
| 0x1f7a2250d401… | 91490914 | 0x9ac4...e832 | 0x49ae...57f4 | 36,073,216.1398 CZBOT |