Contract
0x1a8301315579…
Decimals
18
Total Supply
1,000,000,000
Holders
2
| # | Address | Approx. Balance | % of Supply |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x009fee1d753bb0ac7219945f2aa4b10c4b4f7265 | 518,683 永生 | 0.05% |
| 2 | 0x389c45434c8ce1470c748119685230b4e587ee0e | 511,153 永生 | 0.05% |
| 3 | 0x4f138b504c1fe1312a64cf3c3f113a6f88844b3b | 503,848 永生 | 0.05% |
| 4 | 0xb6655195bc1ac186b76a4a90607053b646d61971 | 1,589,776 永生 | 0.15% |
Source Verified
Source code is not verified — cannot audit
Mint Function
No mint function detected
Blacklist
No blacklist function detected
Proxy/Upgradeable
Not a proxy contract
Ownership Renounced
Ownership renounced (owner = 0x0000000000...)
| Tx Hash | Block | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 0xbdae9b5f125f… | 90765228 | 0xd799...0fbd | 0xb665...1971 | 1,589,776.3255 永生 |
| 0x638ad3f197b2… | 90765228 | 0x4f13...4b3b | 0xd799...0fbd | 1,110,480.2486 永生 |
| 0xb7a60e97f5f1… | 90765192 | 0x389c...ee0e | 0xd799...0fbd | 1,127,628.6938 永生 |
| 0xb713ff8a3c5f… | 90765192 | 0xd799...0fbd | 0x4f13...4b3b |
| 1,614,328.6193 永生 |
| 0x85d9d30531ee… | 90765157 | 0x009f...7265 | 0xd799...0fbd | 1,145,158.7419 永生 |
| 0xb9c2279402c5… | 90765157 | 0xd799...0fbd | 0x389c...ee0e | 1,638,782.3869 永生 |
| 0x2f0018c47647… | 90765121 | 0xd799...0fbd | 0x009f...7265 | 1,663,842.2047 永生 |
| 0x209e8adff03b… | 90765121 | 0x2c02...4d78 | 0xd799...0fbd | 1,157,397.1973 永生 |