Contract
0x04d69272b01d…
Decimals
18
Total Supply
1,000,000,000
Holders
6
| # | Address | Approx. Balance | % of Supply |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xf343dd0ded537075638e7b2a72401d0d27831f06 | 790,986 装逼的人 | 0.07% |
| 2 | 0x0d4eca97c066961e0caa10608a0736f858dd13e6 | 6,205,699 装逼的人 | 0.62% |
| 3 | 0x794f1b73977355f8ae51b98fae71e57d1a94c1ef | 4,003,872 装逼的人 | 0.40% |
| 4 | 0xfacc10c7310390bd76d133eb144ccbd4be4820d6 | 3,073,469 装逼的人 | 0.30% |
| 5 | 0x9dc5a183ae2f948061de81e8ac6765322daf6898 | 239,127 装逼的人 | 0.02% |
| 6 | 0x2072e13174b8861313776e455b2140d648e2af46 | 10,654,923 装逼的人 | 1.06% |
Source Verified
Source code is not verified — cannot audit
Mint Function
No mint function detected
Blacklist
No blacklist function detected
Proxy/Upgradeable
Not a proxy contract
Ownership Renounced
Ownership renounced (owner = 0x0000000000...)
| Tx Hash | Block | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 0xc2503fd9b7b6… | 91635147 | 0x8864...615a | 0x794f...c1ef | 4,003,872.7603 装逼的人 |
| 0xc2503fd9b7b6… | 91635147 | 0xb300...028d | 0x8864...615a | 4,003,872.7603 装逼的人 |
| 0xc2503fd9b7b6… | 91635147 | 0x9df4...f228 | 0xb300...028d | 4,003,872.7603 装逼的人 |
| 0x3e47227c4fef… | 91572330 | 0x9273...c614 | 0x9df4...f228 |
| 2,389,543.102 装逼的人 |
| 0x3ab28155c197… | 91564887 | 0x9df4...f228 | 0xfacc...20d6 | 3,073,469.8952 装逼的人 |
| 0x7b47f4f6f21b… | 91564884 | 0x9df4...f228 | 0x0d4e...13e6 | 6,205,699.7978 装逼的人 |
| 0x00801ec1f598… | 91538154 | 0x9df4...f228 | 0x2072...af46 | 10,654,923.1803 装逼的人 |
| 0x71fb985026d0… | 91535692 | 0x9df4...f228 | 0x9dc5...6898 | 239,127.0794 装逼的人 |
| 0x9b4e6855bc3b… | 91535372 | 0x9df4...f228 | 0xf343...1f06 | 790,986.7608 装逼的人 |